Malotraktor/traktor ZLÍN
Kubota NeoStar A211 4×4
Malotraktor Kubota NeoStar A211 4×4 – Tauros
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Model | Kubota A211 | |
|---|---|---|
| Výkon: | Výkon | 15,45 kw/21 koní |
| Obsah motoru | 1001 ccm | |
| Přední náhon | Ano | |
| Typ motoru | Kubota D1005-E4-D35I | |
| Počet válců | 3 | |
| Palivo | diesel | |
| Kapacita nádrže | 23 l | |
| Rychlosti | 9F + 3R | |
| Jmenovitý výkon (P’TO) | 15,4 koní | |
| Ostatní parametry | Systém brzd | Typ mokrého disku |
| Rozsah rychlostí | 1.0-18.6 km/h | |
| Pneumatiky | 7.00-12/8.3-20 | |
| Váha stroje (kg) | 590 | |
| Rozměry stroje (mm) | 2390×1000×1260 | |
| Poloměr otáčení (mm) | 2100 | |
| Světlá výška (mm) | 300 | |
| Pracovní kapacita | více než 5000 m2 | |
| Vývod hydrauliky | ne | |
| Hydraulický průtok | 16,6 l/min. | |
| Kapacita zdvihu | 750 kg | |
| Otáčky vývodové hřídele (PTO) | 540/980 ot./min. | |
| Uzávěrka diferenciálu | ano | |
| SPZ | ne | |
| Účel | Zahrádkářství, farmaření, vinohradnictví | |



