Malotraktor s tříválcovým motorem o výkonu 25 koní, který umožňuje připojení rozličného příslušenství na zadní vývodovou hřídel. Malotraktor má náhon na všechny čtyři kola (4×4), spolehlivou mechanickou převodovku a uzávěrku diferenciálu.
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Model | Tauros ZX25e | |
|---|---|---|
| Výkon | Výkon | 18 KW/24,5 koní |
| Obsah motoru (ccm) | 1130 | |
| Přední náhon (4WD) | Ano | |
| Typ motoru | XY377-A | |
| Počet válců | 3 | |
| Palivo | diesel | |
| Kapacita nádrže | 14 l | |
| Jmenovité otáčky motoru | 3200 otáček/min. | |
| Pohon pro příslušenství | hřídel (kardan) | |
| Jmenovitý výkon (PTO) | 17,3 KW/23,5 koní | |
| Rychlost hřídele (otáček/min.) | 635/1116 rpm | |
| Převodovka | mechanická | |
| Počet rychlostí | 6F + 2R | |
| Ostatní parametry | Rychlost (reverzní) | min. 1,48 km/h; max. 8,35 km/h |
| Rychlost (běžná) | min. 4,17 km/h; max. 17,7 km/h | |
| Poloměr otáčení (mm) | 1700 | |
| Váha stroje (kg) | 590 | |
| Rozměry (mm) | 2500×970×1840 | |
| Pracovní kapacita | Více než 5000 m2 | |
| Kapacita zdvihu (kg) | 540 | |
| Světlá výška (mm) | 285 | |
| Pneumatiky (přední; zadní) | 5-12; 8-16 | |
| Hydraulické vývody | Ano; 1 okruh | |
| Uzávěrka diferenciálu | Ano | |
| Standardy | Emisní třída | Euro 5 |
| SPZ | Ano | |
| Účel | Zahrádkářství, vinohradnictví, komunální služby | |


















