Malotraktor Tauros ZX18 je multifukční kloubový malotraktor, který má náhon na všechny čtyři kola (4WD) a benzínový/naftový motor o výkonu až 13,4 KW. Tento malotraktor nabízí široké možnosti uplatnění zejména při obdělávání půdy, sklízení, sečení trávy, převozu a manipulaci s nákladem. Malotraktor lze modifikovat a rozšiřovat dle potřeb jednotlivých zákazníků s ohledem na široké příslušenství, které je k tomuto stroji nabízeno.
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Model | TAUROS ZX18b | TAUROS ZX18d | |
|---|---|---|---|
| Výkon: | Výkon | 13,2 KW | 9,6 KW |
| Kroutící moment | 26,2 Nm při 3600 rpm | 27 Nm při 3600 rpm | |
| Obsah motoru | 457 ccm | 532 ccm | |
| Přední náhon | Ano | Ano | |
| Typ motoru | benzínový FC192F | dieslový YM195F | |
| Počet válců | 1 | 1 | |
| Palivo | benzín | nafta | |
| Kapacita nádrže | 6,5 l | 5,5 l | |
| Pohon pro příslušenství | přední i zadní vývodová hřídel
(PTO – otáčky 540 rpm; 790 rpm) |
přední i zadní vývodová hřídel
(PTO – otáčky 540 rpm; 790 rpm) |
|
| Rychlosti | 4F + 2R | 4F + 2R | |
| Ostatní parametry | Startování | elektrické/ruční startování | elektrické startování |
| Systém otáčení | kloubové otáčení | kloubové otáčení | |
| Poloměr otáčení (mm) | 3000 | 3000 | |
| Pneumatiky | 6.00-12 | 6.00-12 | |
| Váha stroje (kg) | 438 | 464 | |
| Rozměry stroje (mm) | 2230×900×840 | 2230×900×840 | |
| Pracovní kapacita | více než 2 500 m2 | více než 2 500 m2 | |
| Světlá výška (mm) | 240 | 240 | |
| Spotřeba paliva | méně než 0,6 l/h | méně než 0,4 l/h | |
| Uzávěrka diferenciálu | ne | ne | |
| Použití | univerzální práce | těžká práce | |
| Účel | Zahrádkářství, farmaření, vinohradnictví | ||

























